APP Cemig Atende

Baixe na App Store

Baixe na Play Store

Clique aqui Clique aqui

UHE Três Marias

UHE Três Marias

Hidrelétrica

 

Início da Construção

1957

Início das Operações

1962

Altura da Barragem

75m

Comprimento da Barragem

2.700m

Volume do Reservatório

19.459hm³

Potência Instalada

396MW

Unidades Geradoras

6

Construída na cidade de mesmo nome, a UHE Três Marias está instalada no Rio São Francisco e é o primeiro grande empreendimento hidráulico de múltiplas finalidades realizado no Brasil, além de ter sido a primeira obra de grande porte da Cemig, que mobilizou mais de 10 mil trabalhadores.

Para as obras da barragem, pessoas de vários estados brasileiros se assentaram em Três Marias e fizeram morada. Os acampamentos antigos dos trabalhadores se tornaram bairros que ainda trazem resquícios culturais da época e de lugares diferentes do país.

As obras começaram em 1957, mas a operação só começou em 1962. A usina conta com 6 unidades geradoras, e seu reservatório tem 1.054,6 km² de área.

ESTUDOS AMBIENTAIS

Clique aqui para acessar os estudos ambientais relacionados à UHE Três Marias.

DADOS OPERATIVOS EM TEMPO REAL

Os dados brutos em tempo real apresentados a seguir referem-se a valores instantâneos de nível, volume útil, vazão afluente e defluente. Os valores podem sofrer variações significativas ao longo do dia conforme programação de defluência da usina, variação da afluência e nível montante. Recomenda-se avaliar os dados médios diários para melhor caracterização da situação operativa recente da usina.

Dados brutos diários dos principais valores do reservatório da UHE Três Marias

Obs.: As vazões afluentes naturais são calculadas a partir dos dados de balanço hídrico do reservatório da UHE Três Marias. Devido aos baixos patamares verificados em certas épocas do ano, os usos consuntivos e a evaporação à montante tem representação significativa para os valores, apresentando divergência com a análise de vazões estimadas pelos postos de monitoramento hidrométrico dos rios afluentes ao reservatório. É esperado que valores negativos de afluência possam ocorrer em épocas de baixas vazões, indicando que o balanço hídrico do reservatório tem predominância da parcela de retiradas (defluência, evaporação, captações para uso consultivo, por exemplo).

A partir de 10/05/2021 os dados de Volume Útil correspondem à nova Curva Cota x Área x Volume (CAV) do reservatório da UHE Três Marias, atualizada no âmbito da Resolução ANA/ANEEL N.03/2010.

Os dados brutos da UHE Três Marias podem ser acessados também no Portal Hidro – Telemetria, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, através do link a seguir: http://bit.ly/DadosTM. Estão disponíveis dados históricos e em tempo real de precipitação e nível, obtidos a partir da estação telemétrica localizada no barramento da UHE Três Marias, e os dados de vazão defluente calculados.

Para acompanhar informações das usinas em tempo real, a Cemig disponibiliza o aplicativo Prox, com o qual a população pode acompanhar a variação dos níveis e vazões dos rios e reservatórios da região.

A companhia desenvolveu esse aplicativo com o objetivo de disponibilizar mais um canal de informações para as populações influenciadas pela operação dos seus reservatórios. A ferramenta permite uma comunicação mais efetiva com a comunidade, bastando apenas o download gratuito do aplicativo (loja Play Store-Android http://bit.ly/prox_android e App Store-iOS http://bit.ly/prox_ios).

DIA VAZÃO AFL. (m³/s) 1 COTA INICIAL (m) 2 VOL. ÚTIL INICIAL (%) 3 VAZÃO DEF. (m³/s) 4 COTA ​FINAL (m) 5 VOL. ÚTIL FINAL (%) 6
19/12/2024 606 563,12 45,8 314 563,18 46,1
18/12/2024 681 563,10 45,6 338 563,12 45,8
17/12/2024 601 563,08 45,7 356 563,10 45,6
16/12/2024 588 563,07 45,6 365 563,08 45,7
15/12/2024 733 563,02 45,4 335 563,07 45,6
14/12/2024 595 562,97 45,1 361 563,02 45,4
13/12/2024 698 562,91 44,9 367 562,97 45,1
12/12/2024 527 562,88 44,8 360 562,91 44,9
11/12/2024 453 562,6 44,6 362 562,88 44,8
10/12/2024 341 562,86 44,7 363 562,86 44,6
09/12/2024 464 562,87 44,6 352 562,87 44,7
08/12/2024 501 562,83 44,5 258 562,87 44,6
07/12/2024 507 562,80 44,4 290 562,83 44,5
06/12/2024 596 562,80 44,4 355 562,80 44,4
05/12/2024 477 562,76 44,2 362 562,80 44,4
04/12/2024 427 562,75 44,1 445 562,76 44,2
03/12/2024 310 562,76 44,2 430 562,75 44,1
02/12/2024 253 562,78 44,3 271 562,76 44,2
01/12/2024 420 562,76 44,2 321 562,78 44,3
30/11/2024 433 562,73 44,1 328 562,76 44,2
29/11/2024 275 562,78 44,2 375 562,73 44,1
28/11/2024 422 562,77 44,2 363 562,78 44,2
27/11/2024 445 562,77 44,2 403 562,77 44,2
26/11/2024 521 562,75 44,1 361 562,77 44,2
25/11/20204 607 562,74 44,1 392 562,75 44,1
24/11/2024 725 562,70 44,0 422 562,74 44,1
23/11/2024 1149 562,62 43,5 395 562,70 44,0
22/11/2024 817 562,55 43,2 418 562,62 43,5
21/11/2024 689 562,50 43,0 388 562,55 43,2
20/11/2024 791 562,47 42,9 397 562,50 43,0
19/11/2024 867 562,41 42,6 401 562,47 42,9
18/11/2024 963 562,35 42,4 386 562,41 42,6
17/11/2024 809 562,27 42,0 386 562,35 42,4
16/11/2024 677 562,25 41,9 384 562,27 42,0
15/11/2024 766 562,21 41,7 384 562,25 41,9
14/11/2024 1122 562,17 41,5 384 562,21 41,7
13/11/2024 1263 562,09 41,2 392 562,17 41,5
12/11/2024 438 561,99 40,8 390 561,99 40,8
11/11/2024 446 561,99 40,8 440 561,99 40,8
10/11/2024 427 561,98 40,7 405 561,99 40,8
09/11/2024 285 561,99 40,8 395 561,98 40,7
08/11/2024 292 562,01 40,9 457 561,99 40,8
07/11/2024 265 562,03 41,0 413 562,01 40,9
06/11/2024 277 562,05 41,0 411 562,03 41,0
05/11/2024 282 562,07 41,1 410 562,05 41,0
04/11/2024 277 562,08 41,2 407 562,07 41,1
03/11/2024 337 562,10 41,3 409 562,08 41,2
02/11/2024 246 562,11 41,3 396 562,10 41,3
01/11/2024 289 562,16 41,5 412 562,11 41,3
31/10/2024 710 562,16 41,5 415 562,16 41,5
30/10/2024 87 562,17 41,6 418 562,16 41,5
29/10/2024 314 562,16 41,5 412 562,17 41,6
28/10/2024 512 562,17 41,6 402 562,16 41,5
27/10/2024 158 562,18 41,6 408 562,17 41,6
26/10/2024 213 562,20 41,7 407 562,18 41,6
25/10/2024 237 562,23 41,8 410 562,21 41,7
24/10/2024 103 562,22 41,8 408 562,22 41,8
23/10/2024 87 562,29 42,1 401 562,22 41,8
22/10/2024 225 562,32 42,3 403 562,29 42,1
21/10/2024 244 562,34 42,3 404 562,32 42,3
20/10/2024 200 562,37 42,4 408 562,34 42,3
19/10/2024 143 562,38 42,5 412 562,37 42,4
18/10/2024 -64 562,47 42,8 422 562,38 42,5
17/10/2024 64 562,51 43,0 413 562,47 42,8
16/10/2024 23 562,56 43,3 440 562,51 43,0
15/10/2024 23 562,20 43,5 406 562,56 43,3
14/10/2024 71 562,64 43,7 407 562,60 43,5
13/10/2024 82 562,69 43,9 308 562,64 43,7
12/10/2024 292 562,70 43,8 313 562,69 43,9
11/10/2024 76 562,69 43,9 405 562,70 43,8
10/10/2024 -6 562,74 44,1 395 562,69 43,9
09/10/2024 14 562,79 44,3 414 562,74 44,1
08/10/2024 0 562,84 44,5 396 562,79 44,3
07/10/2024 70 562,91 44,9 401 562,89 44,8
06/10/2024 0 562,98 45,2 399 562,91 44,9
05/10/2024 0 563,03 45,5 400 562,98 45,2
04/10/2024 44 563,08 45,6 400 563,03 45,4
03/10/2024 3 563,13 45,9 407 563,08 45,6
02/10/2024 25 563,18 46,1 404 563,13 45,9
01/10/2024 -26 563,22 46,32 395 563,18 46,1
30/09/2024 74 563,27 46,5 405 563,22 46,3
29/09/2024 0 563,31 46,7 402 463,27 46,5
28/09/2024 18 563,36 47,0 404 563,31 46,7
27/09/2024 0 563,41 47,2 405 563,36 47,0
26/09/2024 32 563,46 47,4 399 563,41 47,2
25/09/2024 -8 563,51 47,6 401 563,46 47,4
24/09/2024 19 563,56 47,8 399 563,51 47,6
23/09/2024 26 563,60 48,1 404 563,56 47,8
22/09/2024 0 563,57 47,9 418 563,52 47,7
21/09/2024 0 563,63 48,2 401 563,57 47,9
20/09/2024 0 563,69 48,5 399 563,63 48,2
19/09/2024 -64 563,75 48,8 406 563,69 48,5
18/09/2024 -34 563,80 49,0 397 563,75 48,8
17/09/2024 -31 563,86 49,3 407 563,80 49,0
16/09/2024 -46 563,91 49,5 420 563,86 49,3
15/09/2024 -48 563,97 49,8 401 563,91 49,5
14/09/2024 -6 564,02 50,0 399 563,97 49,8
13/09/2024 38 564,07 50,3 400 564,02 50,0

(1) – Quantidade de água que chega ao reservatório a cada segundo

(2) – Primeira medida de nível de água no reservatório (medição às 00:00 do dia informado)

(3) – Volume útil de água do reservatório inicial do dia informado (em percentual)

(4) – Quantidade de água liberada do reservatório a cada segundo

(5) – Última medida de nível de água no reservatório (medição às 23:45 do dia informado)

(6) – Volume útil de água do reservatório final do dia informado (em percentual)

* dados corrigidos.