UHE Três Marias
UHE Três Marias
Hidrelétrica
Início da Construção
1957Início das Operações
1962Altura da Barragem
75mComprimento da Barragem
2.700mVolume do Reservatório
19.459hm³Potência Instalada
396MWUnidades Geradoras
6Construída na cidade de mesmo nome, a UHE Três Marias está instalada no Rio São Francisco e é o primeiro grande empreendimento hidráulico de múltiplas finalidades realizado no Brasil, além de ter sido a primeira obra de grande porte da Cemig, que mobilizou mais de 10 mil trabalhadores.
Para as obras da barragem, pessoas de vários estados brasileiros se assentaram em Três Marias e fizeram morada. Os acampamentos antigos dos trabalhadores se tornaram bairros que ainda trazem resquícios culturais da época e de lugares diferentes do país.
As obras começaram em 1957, mas a operação só começou em 1962. A usina conta com 6 unidades geradoras, e seu reservatório tem 1.054,6 km² de área.
ESTUDOS AMBIENTAIS
Clique aqui para acessar os estudos ambientais relacionados à UHE Três Marias.
DADOS OPERATIVOS EM TEMPO REAL
Os dados brutos em tempo real apresentados a seguir referem-se a valores instantâneos de nível, volume útil, vazão afluente e defluente. Os valores podem sofrer variações significativas ao longo do dia conforme programação de defluência da usina, variação da afluência e nível montante. Recomenda-se avaliar os dados médios diários para melhor caracterização da situação operativa recente da usina.
Dados brutos diários dos principais valores do reservatório da UHE Três Marias
Obs.: As vazões afluentes naturais são calculadas a partir dos dados de balanço hídrico do reservatório da UHE Três Marias. Devido aos baixos patamares verificados em certas épocas do ano, os usos consuntivos e a evaporação à montante tem representação significativa para os valores, apresentando divergência com a análise de vazões estimadas pelos postos de monitoramento hidrométrico dos rios afluentes ao reservatório. É esperado que valores negativos de afluência possam ocorrer em épocas de baixas vazões, indicando que o balanço hídrico do reservatório tem predominância da parcela de retiradas (defluência, evaporação, captações para uso consultivo, por exemplo).
A partir de 10/05/2021 os dados de Volume Útil correspondem à nova Curva Cota x Área x Volume (CAV) do reservatório da UHE Três Marias, atualizada no âmbito da Resolução ANA/ANEEL N.03/2010.
Os dados brutos da UHE Três Marias podem ser acessados também no Portal Hidro – Telemetria, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, através do link a seguir: http://bit.ly/DadosTM. Estão disponíveis dados históricos e em tempo real de precipitação e nível, obtidos a partir da estação telemétrica localizada no barramento da UHE Três Marias, e os dados de vazão defluente calculados.
Para acompanhar informações das usinas em tempo real, a Cemig disponibiliza o aplicativo Prox, com o qual a população pode acompanhar a variação dos níveis e vazões dos rios e reservatórios da região.
A companhia desenvolveu esse aplicativo com o objetivo de disponibilizar mais um canal de informações para as populações influenciadas pela operação dos seus reservatórios. A ferramenta permite uma comunicação mais efetiva com a comunidade, bastando apenas o download gratuito do aplicativo (loja Play Store-Android http://bit.ly/prox_android e App Store-iOS http://bit.ly/prox_ios).
DIA | VAZÃO AFL. (m³/s) 1 | COTA INICIAL (m) 2 | VOL. ÚTIL INICIAL (%) 3 | VAZÃO DEF. (m³/s) 4 | COTA FINAL (m) 5 | VOL. ÚTIL FINAL (%) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 431 | 569,65 | 81,0 | 260 | 569,68 | 81,2 |
25/03/2025 | 516 | 569,63 | 80,9 | 259 | 569,65 | 81,0 |
24/03/2025 | 436 | 569,63 | 80,8 | 258 | 569,63 | 80,9 |
23/03/2025 | 405 | 569,62 | 80,8 | 286 | 569,63 | 80,8 |
22/03/2025 | 436 | 569,58 | 80,6 | 261 | 569,62 | 80,8 |
21/03/2025 | 390 | 569,58 | 80,6 | 262 | 569,58 | 80,6 |
20/03/2025 | 399 | 569,56 | 80,5 | 263 | 569,58 | 80,6 |
19/03/2025 | 286 | 569,56 | 80,5 | 259 | 569,56 | 80,5 |
18/03/2025 | 196 | 569,54 | 80,4 | 259 | 569,56 | 80,5 |
17/03/2025 | 232 | 569,56 | 80,4 | 250 | 569,54 | 80,4 |
16/03/2025 | 294 | 569,55 | 80,4 | 165 | 569,56 | 80,4 |
15/03/2025 | 235 | 569,54 | 80,4 | 166 | 569,55 | 80,4 |
14/03/2025 | 184 | 569,55 | 80,4 | 257 | 569,54 | 80,4 |
13/03/2025 | 236 | 569,55 | 80,4 | 249 | 569,55 | 80,4 |
12/03/2025 | 210 | 569,57 | 80,4 | 250 | 569,55 | 80,4 |
11/03/2025 | 204 | 569,57 | 80,5 | 261 | 569,57 | 80,4 |
10/03/2025 | 211 | 569,56 | 80,5 | 255 | 569,57 | 80,5 |
09/03/2025 | 194 | 569,55 | 80,4 | 155 | 569,56 | 80,5 |
08/03/2025 | 196 | 569,54 | 80,4 | 188 | 569,55 | 80,4 |
07/03/2025 | 243 | 569,56 | 80,5 | 195 | 569,54 | 80,4 |
06/03/2025 | 216 | 569,55 | 80,4 | 174 | 569,56 | 80,5 |
05/03/2025 | 210 | 569,56 | 80,5 | 263 | 569,55 | 80,4 |
04/03/2025 | 247 | 569,57 | 80,5 | 269 | 569,56 | 80,5 |
03/03/2025 | 255 | 569,56 | 80,4 | 228 | 569,57 | 80,5 |
02/03/2025 | 249 | 569,56 | 80,5 | 249 | 569,56 | 80,4 |
01/03/2025 | 277 | 569,56 | 80,5 | 244 | 569,56 | 80,5 |
28/02/2025 | 282 | 569,57 | 80,5 | 272 | 569,56 | 80,5 |
27/02/2025 | 305 | 569,56 | 80,4 | 269 | 569,57 | 80,5 |
26/02/2025 | 325 | 569,55 | 80,4 | 272 | 569,56 | 80,4 |
25/02/2025 | 335 | 569,57 | 80,5 | 248 | 569,55 | 80,4 |
24/02/2025 | 313 | 569,54 | 80,4 | 275 | 569,57 | 80,5 |
23/02/2025 | 347 | 569,53 | 80,3 | 158 | 569,54 | 80,4 |
22/02/2025 | 399 | 569,51 | 80,2 | 159 | 569,53 | 80,3 |
21/02/2025 | 371 | 569,50 | 80,1 | 253 | 569,51 | 80,2 |
20/02/2025 | 355 | 56949 | 80 | 268 | 569,50 | 80,1 |
19/02/2025 | 400 | 569,47 | 79,9 | 297 | 569,49 | 80,0 |
18/02/2025 | 419 | 569,47 | 79,9 | 289 | 569,47 | 79,9 |
17/02/2025 | 454 | 569,45 | 79,8 | 186 | 569,47 | 79,9 |
16/02/2025 | 497 | 569,43 | 79,6 | 182 | 569,45 | 79,8 |
15/02/2025 | 559 | 569,39 | 79,4 | 199 | 569,43 | 79,6 |
14/02/2025 | 578 | 569,36 | 79,2 | 243 | 569,39 | 79,4 |
13/02/2025 | 621 | 569,34 | 79,1 | 190 | 569,36 | 79,2 |
12/02/2025 | 703 | 569,30 | 78,9 | 333 | 569,34 | 79,1 |
11/02/2025 | 829 | 569,26 | 78,6 | 320 | 569,30 | 78,9 |
10/02/2025 | 895 | 569,22 | 78,3 | 303 | 569,26 | 78,6 |
09/02/2025 | 1005 | 569,17 | 78,0 | 304 | 569,22 | 78,3 |
08/02/2025 | 1122 | 569,09 | 77,6 | 307 | 569,17 | 78,0 |
07/02/2025 | 1243 | 569,02 | 77,1 | 354 | 569,09 | 77,6 |
06/02/2025 | 1505 | 568,93 | 76,6 | 359 | 569,02 | 77,1 |
05/02/2025 | 1708 | 568,82 | 75,9 | 355 | 568,93 | 76,6 |
04/02/2025 | 1776 | 568,68 | 75,1 | 361 | 568,82 | 75,9 |
03/02/2025 | 1900 | 568,58 | 74,4 | 352 | 568,68 | 75,1 |
02/02/2025 | 1720 | 568,41 | 73,4 | 334 | 568,58 | 74,4 |
01/02/2025 | 1295 | 568,28 | 72,7 | 356 | 568,41 | 73,4 |
31/01/2025 | 1456 | 568,20 | 72,2 | 356 | 568,28 | 72,7 |
30/01/2025 | 1424 | 568,11 | 71,6 | 352 | 568,20 | 72,2 |
29/01/2025 | 720 | 568,00 | 71,1 | 376 | 568,11 | 71,6 |
28/01/2025 | 690 | 567,96 | 70,8 | 362 | 568,00 | 71,1 |
27/01/2025 | 635 | 567,93 | 70,7 | 408 | 567,96 | 70,8 |
26/01/2025 | 712 | 567,90 | 70,5 | 255 | 567,93 | 70,7 |
25/01/2025 | 797 | 567,84 | 70,2 | 295 | 567,90 | 70,5 |
24/01/2025 | 774 | 567,85 | 70,2 | 728 | 567,84 | 70,2 |
23/01/2025 | 868 | 567,82 | 70,0 | 705 | 567,85 | 70,2 |
22/01/2025 | 939 | 567,81 | 70,0 | 707 | 567,82 | 70,0 |
21/01/2025 | 1074 | 567,80 | 69,9 | 710 | 567,81 | 70,0 |
20/01/2025 | 1142 | 567,73 | 69,6 | 706 | 567,80 | 69,9 |
19/01/2025 | 1286 | 567,68 | 69,3 | 484 | 567,73 | 69,6 |
18/01/2025 | 1635 | 567,60 | 68,8 | 474 | 567,68 | 69,3 |
17/01/2025 | 2066 | 567,48 | 68,1 | 462 | 567,60 | 68,8 |
16/01/2025 | 2093 | 567,31 | 67,2 | 475 | 567,48 | 68,1 |
15/01/2025 | 2350 | 567,16 | 66,3 | 447 | 567,31 | 67,2 |
14/01/2025 | 2169 | 566,91 | 64,9 | 450 | 567,17 | 66,3 |
13/01/2025 | 1918 | 566,76 | 64,1 | 466 | 566,91 | 64,9 |
12/01/2025 | 1759 | 566,62 | 63,3 | 415 | 566,76 | 64,1 |
11/01/2025 | 1668 | 566,49 | 62,6 | 443 | 566,62 | 63,3 |
10/01/2025 | 1671 | 566,40 | 62,1 | 514 | 566,49 | 62,6 |
09/01/2025 | 1327 | 566,25 | 61,3 | 390 | 566,40 | 62,1 |
08/01/2025 | 1611 | 566,15 | 60,8 | 415 | 566,25 | 61,3 |
07/01/2025 | 1629 | 565,99 | 59,9 | 153 | 566,15 | 60,8 |
06/01/2025 | 1543 | 565,83 | 59,1 | 153 | 565,99 | 59,9 |
05/01/2025 | 2296 | 565,65 | 58,2 | 154 | 565,83 | 59,1 |
04/01/2025 | 2004 | 565,41 | 56,9 | 153 | 565,65 | 58,2 |
03/01/2025 | 1540 | 565,28 | 56,2 | 150 | 565,41 | 56,9 |
02/01/2025 | 1878 | 565,10 | 55,4 | 149 | 565,28 | 56,2 |
01/01/2025 | 2375 | 564,89 | 54,3 | 151 | 565,10 | 55,4 |
31/12/2024 | 2174 | 564,62 | 52,9 | 157 | 564,89 | 54,3 |
30/12/2024 | 1933 | 564,40 | 51,9 | 152 | 564,62 | 52,9 |
29/12/2024 | 1407 | 564,18 | 50,8 | 151 | 564,40 | 51,9 |
28/12/2024 | 1164 | 564,07 | 50,3 | 152 | 564,18 | 50,8 |
27/12/2024 | 1212 | 563,94 | 49,7 | 152 | 564,07 | 50,3 |
26/12/2024 | 1268 | 563,82 | 49,1 | 153 | 563,94 | 49,7 |
(1) – Quantidade de água que chega ao reservatório a cada segundo
(2) – Primeira medida de nível de água no reservatório (medição às 00:00 do dia informado)
(3) – Volume útil de água do reservatório inicial do dia informado (em percentual)
(4) – Quantidade de água liberada do reservatório a cada segundo
(5) – Última medida de nível de água no reservatório (medição às 23:45 do dia informado)
(6) – Volume útil de água do reservatório final do dia informado (em percentual)
* dados corrigidos.