APP Cemig Atende

Baixe na App Store

Baixe na Play Store

Clique aqui Clique aqui

Usina Hidrelétrica de Três Marias

Usina Hidrelétrica de Três Marias

Hidrelétrica

 

Início da Construção

1957

Início das Operações

1962

Altura da Barragem

75m

Comprimento da Barragem

2.700m

Volume do Reservatório

19.459hm³

Potência Instalada

396MW

Unidades Geradoras

6

Construída na cidade de mesmo nome, a UHE Três Marias está instalada no Rio São Francisco e é o primeiro grande empreendimento hidráulico de múltiplas finalidades realizado no Brasil, além de ter sido a primeira obra de grande porte da Cemig, que mobilizou mais de 10 mil trabalhadores.

Para as obras da barragem, pessoas de vários estados brasileiros se assentaram em Três Marias e fizeram morada. Os acampamentos antigos dos trabalhadores se tornaram bairros que ainda trazem resquícios culturais da época e de lugares diferentes do país.

As obras começaram em 1957, mas a operação só começou em 1962. A usina conta com 6 unidades geradoras, e seu reservatório tem 1.054,6 km² de área.

ESTUDOS AMBIENTAIS

Clique aqui para acessar os estudos ambientais relacionados à UHE Três Marias.

Dados brutos diários dos principais valores do reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias

Obs.: As vazões afluentes naturais são calculadas a partir dos dados de balanço hídrico do reservatório da UHE Três Marias. Devido aos baixos patamares verificados em certas épocas do ano, os usos consuntivos e a evaporação à montante tem representação significativa para os valores, apresentando divergência com a análise de vazões estimadas pelos postos de monitoramento hidrométrico dos rios afluentes ao reservatório. É esperado que valores negativos de afluência possam ocorrer em épocas de baixas vazões, indicando que o balanço hídrico do reservatório tem predominância da parcela de retiradas (defluência, evaporação, captações para uso consultivo, por exemplo).

A partir de 10/05/2021 os dados de Volume Útil correspondem à nova Curva Cota x Área x Volume (CAV) do reservatório da UHE Três Marias, atualizada no âmbito da Resolução ANA/ANEEL N.03/2010.

Os dados brutos da UHE Três Marias podem ser acessados também no Portal Hidro – Telemetria, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, através do link a seguir: http://bit.ly/DadosTM. Estão disponíveis dados históricos e em tempo real de precipitação e nível, obtidos a partir da estação telemétrica localizada no barramento da UHE Três Marias, e os dados de vazão defluente calculados.

Para acompanhar informações das usinas em tempo real, a Cemig disponibiliza o aplicativo Prox, com o qual a população pode acompanhar a variação dos níveis e vazões dos rios e reservatórios da região.

A companhia desenvolveu esse aplicativo com o objetivo de disponibilizar mais um canal de informações para as populações influenciadas pela operação dos seus reservatórios. A ferramenta permite uma comunicação mais efetiva com a comunidade, bastando apenas o download gratuito do aplicativo (loja Play Store-Android http://bit.ly/prox_android e App Store-iOS http://bit.ly/prox_ios).

DIA VAZÃO AFL. (m³/s) 1 COTA INICIAL (m) 2 VOL. ÚTIL INICIAL (%) 3 VAZÃO DEF. (m³/s) 4 COTA ​FINAL (m) 5 VOL. ÚTIL FINAL (%) 6
27/06/2024 39 566,91 64,9 361 566,88 64,7
26/06/2024 123 566,93 65,1 326 566,91 64,9
25/06/2024 92 566,96 65,2 325 566,93 65,1
24/06/2024 119 566,99 65,3 336 566,96 65,2
23/06/2024 101 567,00 65,4 208 566,99 65,3
22/06/2024 164 567,02 65,6 305 567,00 65,4
21/06/2024 170 567,04 65,6 304 567,02 65,6
20/06/2024 90 567,05 65,7 307 567,04 65,6
19/06/2024 76 567,06 65,7 344 567,05 65,7
18/06/2024 91 567,10 66,0 314 567,06 65,7
17/06/2024 101 567,11 66,0 202 567,10 66,0
16/06/2024 109 567,11 66,0 202 567,11 66,0
15/06/2024 60 567,14 66,2 201 567,11 66,0
14/06/2024 107 567,15 66,2 202 567,14 66,2
13/06/2024 103 567,15 66,2 201 567,15 66,2
12/06/2024 191 567,15 66,2 201 567,15 66,2
11/06/2024 36 567,15 66,3 202 567,15 66,2
10/06/2024 67 567,18 66,4 201 567,15 66,3
09/06/2024 160 567,18 66,4 201 567,18 66,4
08/06/2024 104 567,19 66,4 201 567,18 66,4
07/06/2024 110 567,21 66,5 201 567,19 66,4
06/06/2024 116 567,22 66,6 201 567,21 66,5
05/06/2024 78 567,22 66,7 201 567,22 66,6
04/06/2024 118 567,24 66,7 174 567,22 66,7
03/06/2024 35 567,24 66,8 151 567,24 66,7
02/06/2024 187 567,25 66,8 151 567,24 66,8
01/06/2024 173 567,25 66,8 151 567,25 66,8
31/05/2024 167 567,23 66,7 151 567,25 66,8
30/05/2024 94 567,23 66,7 151 567,23 66,7
29/05/2024 50 567,24 66,7 151 567,23 66,7
28/05/2024 131 567,25 66,8 151 567,24 66,7
27/05/2024 134 567,26 66,8 151 567,25 66,8
26/05/2024 171 567,26 66,8 151 567,26 66,8
25/05/2024 131 567,25 66,8 151 567,26 66,8
24/05/2024 157 567,26 66,8 151 567,25 66,8
23/05/2024 160 567,26 66,8 151 567,26 66,8
22/05/2024 99 56725 66,8 157 567,26 66,8
21/05/2024 199 567,25 66,8 173 567,25 66,8
20/05/2024 146 567,25 66,8 153 567,25 66,8
19/05/2024 140 567,25 66,8 154 567,25 66,8
18/05/2024 146 567,27 66,9 154 567,25 66,8
17/05/2024 179 567,25 66,8 153 567,27 66,9
16/05/2024 218 567,26 66,8 153 567,25 66,8
15/05/2024 159 567,25 66,8 153 567,26 66,8
14/05/2024 157 567,25 66,8 152 567,25 66,8
13/05/2024 157 567,25 66,8 151 567,25 66,8
12/05/2024 153 567,25 66,8 151 567,25 66,8
11/05/2024 199 567,25 66,8 151 567,25 66,8
10/05/2024 211 567,25 66,8 151 567,25 66,8
09/05/2024 64 567,25 66,8 151 567,25 66,8
08/05/2024 188 567,25 66,8 151 567,25 66,8
07/05/2024 212 567,25 66,8 151 567,25 66,8
06/05/2024 191 567,23 66,7 151 567,25 66,8
05/05/2024 177 567,24 66,7 151 567,23 66,7
04/05/2024 245 567,24 66,7 151 567,24 66,7
03/05/2024 195 567,22 66,7 161 567,24 66,7
02/05/2024 203 567,22 66,7 193 567,22 66,7
01/05/2024 226 567,22 66,6 154 567,22 66,7
30/04/2024 251 567,20 66,5 154 567,22 66,6
29/04/2024 182 567,19 66,5 154 567,20 66,5
28/04/2024 248 567,20 66,5 155 567,19 66,5
27/04/2024 246 567,20 66,5 152 567,20 66,5
26/04/2024 252 567,18 66,4 153 567,20 66,5
25/04/2024 255 567,18 66,4 153 567,18 66,4
24/04/2024 323 567,15 66,6 153 567,18 66,4
23/04/2024 318 567,15 66,2 153 567,15 66,3
22/04/2024 307 567,13 66,1 152 567,15 66,2
21/04/2024 277 567,12 66,1 156 567,13 66,1
20/04/2024 302 567,10 66,0 158 567,12 66,1
19/04/2024 283 567,09 65,9 165 567,10 66,0

(1) – Quantidade de água que chega ao reservatório a cada segundo

(2) – Primeira medida de nível de água no reservatório (medição às 00:00 do dia informado)

(3) – Volume útil de água do reservatório inicial do dia informado (em percentual)

(4) – Quantidade de água liberada do reservatório a cada segundo

(5) – Última medida de nível de água no reservatório (medição às 23:45 do dia informado)

(6) – Volume útil de água do reservatório final do dia informado (em percentual)

* dados corrigidos.